项目名称 | 优等品 | 一级品 | |
比表面积,m2/g | ≧1050 | ||
pH值 | 6~10 | ||
水分,% | ≦8.0 | ||
强度,% | ≧90 | ||
碘吸附值,mg/g | ≧900 | 800 | |
四氯化碳吸附率,% | ≧60 | 40 | |
灰分,% | ≦8 | 9~12 | |
装填密度,g/L | 550-650 | ||
粒度,% | φ1.5mm | >2.50mm 1.25-2.50mm 1.00-1.25mm <1.00mm |
≦2 ≧83 <14 ≦1 |
φ4.0mm | >6.30mm 3.15-6.30mm 2.50-3.15mm <2.50mm |
≦5 ≧90 <4 ≦1 |